| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 7 | 1,40% | 5 | 1,00% | 2 | 0,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 33 | 6,60% | 19 | 3,80% | 14 | 2,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 43 | 8,60% | 19 | 3,80% | 24 | 4,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 47 | 9,40% | 20 | 4,00% | 27 | 5,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 31 | 6,20% | 17 | 3,40% | 14 | 2,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 43 | 8,60% | 25 | 5,00% | 18 | 3,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 26 | 5,20% | 16 | 3,20% | 10 | 2,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 45 | 9,00% | 21 | 4,20% | 24 | 4,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 51 | 10,20% | 26 | 5,20% | 25 | 5,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 34 | 6,80% | 15 | 3,00% | 19 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 39 | 7,80% | 19 | 3,80% | 20 | 4,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 36 | 7,20% | 15 | 3,00% | 21 | 4,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 25 | 5,00% | 10 | 2,00% | 15 | 3,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 14 | 2,80% | 8 | 1,60% | 6 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 25 | 5,00% | 12 | 2,40% | 13 | 2,60% |
| JUMLAH | 500 | 100,00% | 248 | 49,60% | 252 | 50,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 500 | 100,00% | 248 | 49,60% | 252 | 50,40% | |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025