| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 71 | 14,20% | 37 | 7,40% | 34 | 6,80% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 101 | 20,20% | 52 | 10,40% | 49 | 9,80% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 327 | 65,40% | 158 | 31,60% | 169 | 33,80% |
| JUMLAH | 500 | 100,00% | 248 | 49,60% | 252 | 50,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 500 | 100,00% | 248 | 49,60% | 252 | 50,40% | |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025