| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 69 | 13,80% | 36 | 7,20% | 33 | 6,60% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 100 | 20,00% | 51 | 10,20% | 49 | 9,80% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 330 | 66,00% | 160 | 32,00% | 170 | 34,00% |
| JUMLAH | 500 | 100,00% | 248 | 49,60% | 252 | 50,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 500 | 100,00% | 248 | 49,60% | 252 | 50,40% | |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025